Oldenburg, 42network
Hochschule | FH Oldenburg und Carl von Ossietzky Universität |
---|---|
Hochschulort | Oldenburg |
Website | https://www.fortytwo.uni-oldenburg.de |
Netzplan | https://www.fortytwo.uni-oldenburg.de/wiki/index.php/Bild:Internetdiagramm.jpg |
Nutzer | 220 |
Studenten im Wohnheim | 240 |
Mitarbeiter | \~5-10 |
Technik | HP ProCurve J4903A/J4904A Switches; CAT7 Verkabelung zu den WG-Switches; LANCOM L-54ag Wireless Bridges zur Unianbindung über 802.11a; 2x16 MBit DSL-Anschluss verschiedener Anbieter mit LANCOM 1711 VPN für Load Balancing; Debian-Server; VoIP-BRD-Flat über Asterisk-Server; Linksys WRT54GL für flächendeckendes WLAN; 2x Xerox Phaser Festtintendrucker als Wohnheimdrucker mit Abrechnungssystem |
Beitrag pro Jahr | 60.00€ |
admingroup@fortytwo.uni-oldenburg.de | |
Gründungsjahr | 1996 |